
In questa pagina sono elencati i tempi di attesa delle prestazioni disponibili in questo ospedale. Seleziona per ordine alfabetico C D E M P R S T V TUTTE Seleziona per tempi di attesa 0-5 5-10 10-15 15+ |
| prestazione | giorni di attesa | |
| COLONSCOPIA | 12 gg. | |
| DIAGNOSTICA DEL CAPO E DEL COLLO | 2 gg. | |
| ECO COLOR DOPPERGRAFIA CARDIACA A RIPOSO | 2 gg. | |
| ECO COLOR DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | 3 gg. | |
| ECO COLOR DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI | 6 gg. | |
| ECOGRAFIA ADDOME | 6 gg. | |
| ECOGRAFIA CARDIACA | 3 gg. | |
| ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA | 6 gg. | |
| ECOGRAFIA OSTETRICA - GINECOLOGICA | 15 gg. | |
| ELETTROCARDIOGRAMMA | 2 gg. | |
| ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO | 3 gg. | |
| ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE | 7 gg. | |
| ESAME AUDIOMETRICO TONALE | 15 gg. | |
| ESAME DEL FONDUS OCULI | 6 gg. | |
| ESOFAGOGRASTRODUODENOSCOPIA | 6 gg. | |
| MAMMOGRAFIA | 6 gg. | |
| PRIMA VISITA CARDIOLOGICA | 2 gg. | |
| PRIMA VISITA CHIRURGIA VASCOLARE | 7 gg. | |
| PRIMA VISITA DERMATOLOGICA | 21 gg. | |
| PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | 18 gg. | |
| PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA | 18 gg. |
| Pagina 1 di 3 | successivo >> |
| Ultimo aggiornamento: 08/05/2013 |