
In questa pagina sono elencati i tempi di attesa delle prestazioni disponibili in questo ospedale. Seleziona per ordine alfabetico C D E M P R S T V TUTTE Seleziona per tempi di attesa 0-5 5-10 10-15 15+ |
| prestazione | giorni di attesa | |
| COLONSCOPIA | 10 gg. | |
| DIAGNOSTICA DEL CAPO E DEL COLLO | 4 gg. | |
| ECO COLOR DOPPERGRAFIA CARDIACA A RIPOSO | 5 gg. | |
| ECO COLOR DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | 5 gg. | |
| ECO COLOR DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI | 7 gg. | |
| ECOGRAFIA ADDOME | 4 gg. | |
| ECOGRAFIA CARDIACA | 6 gg. | |
| ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA | 10 gg. | |
| ECOGRAFIA OSTETRICA - GINECOLOGICA | 20 gg. | |
| ELETTROCARDIOGRAMMA | 3 gg. | |
| ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO | 6 gg. | |
| ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE | 8 gg. | |
| ESAME AUDIOMETRICO TONALE | 38 gg. | |
| ESAME DEL FONDUS OCULI | 12 gg. | |
| ESOFAGOGRASTRODUODENOSCOPIA | 20 gg. | |
| MAMMOGRAFIA | 11 gg. | |
| PRIMA VISITA CARDIOLOGICA | 3 gg. | |
| PRIMA VISITA CHIRURGIA VASCOLARE | 4 gg. | |
| PRIMA VISITA DERMATOLOGICA | 27 gg. | |
| PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | 25 gg. | |
| PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA | 15 gg. |
| Pagina 1 di 3 | successivo >> |
| Ultimo aggiornamento: 08/02/2012 |